| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
160.0 | Другое | |
|
|
|
|
98.0 | Танкер | |
|
|
|
|
108.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
132.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
106.0 | Танкер | |
|
|
|
|
Грузовое судно | ||
|
|
|
|
138.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
69.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
45.0 | Другое | |
|
|
|
|
70.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
135.0 | Другое | |
|
|
|
|
110.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
107.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
116.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
30.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
129.0 | Танкер | |
|
|
|
|
93.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
47.0 | Рыболовное судно | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
54.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
70.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
58.0 | Буксир | |
|
|
|
|
33.0 | Буксир | |
|
|
|
|
150.0 | Танкер | |
|
|
|
|
96.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
150.0 | Танкер | |
| scrapped |
|
|
|
124.0 | Другое |
|
|
|
|
96.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
150.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
82.0 | Другое | |
| scrapped |
|
|
|
82.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
130.0 | Другое | |
|
|
|
|
76.0 | Другое | |
|
|
|
|
141.0 | Другое | |
|
|
|
|
82.0 | Другое | |
|
|
|
|
71.0 | Другое | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
117.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
105.0 | Другое | |
|
|
|
|
75.0 | Другое | |
|
|
|
|
81.0 | Другое | |
|
|
|
|
84.0 | Другое | |
|
|
|
|
78.0 | Другое | |
|
|
|
|
82.0 | Другое | |
|
|
|
|
72.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
76.0 | Другое | |
|
|
|
|
117.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
154.0 | Грузовое судно |