| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
34.0 | Другое | |
|
|
|
|
126.0 | Другое | |
|
|
|
|
45.0 | Другое | |
|
|
|
|
90.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
34.0 | Буксир | |
|
|
|
|
175.0 | Другое | |
|
|
|
|
77.0 | Другое | |
|
|
|
|
52.0 | Другое | |
|
|
|
|
113.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
134.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
75.0 | Береговая охрана | |
|
|
|
|
32.0 | Другое | |
|
|
|
|
95.0 | Буксир | |
|
|
|
|
50.0 | Буксир | |
|
|
|
|
Другое |