| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
142.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
176.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
75.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
36.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
30.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
40.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
124.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
51.0 | Другое | |
|
|
|
|
105.0 | Другое | |
|
|
|
|
67.0 | Танкер | |
|
|
|
|
67.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
37.0 | Танкер | |
|
|
|
|
37.0 | Танкер | |
|
|
|
|
60.0 | Пассажирское судно | |
| scrapped |
|
|
|
202.0 | Другое |
|
|
|
|
44.0 | Танкер | |
|
|
|
|
93.0 | Буксирное судно | |
|
|
|
|
45.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
44.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
178.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
166.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
178.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
190.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
170.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
26.0 | Экскаватор | |
|
|
|
|
199.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
32.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
26.0 | Буксир | |
|
|
|
|
228.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
36.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
95.0 | Танкер | |
|
|
|
|
32.0 | Буксир | |
|
|
|
|
27.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
32.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
34.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
35.0 | Рыболовное судно | |
|
|
|
|
69.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
28.0 | Буксир | |
|
|
|
|
84.0 | Буксир | |
|
|
|
|
191.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
185.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
191.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
76.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
96.0 | Танкер | |
|
|
|
|
196.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
36.0 | Буксир |