| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
232.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
129.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
181.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
189.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
181.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
189.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
222.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
220.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
155.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
164.0 | Танкер | |
|
|
|
|
164.0 | Танкер | |
|
|
|
|
165.0 | Танкер | |
|
|
|
|
165.0 | Танкер | |
|
|
|
|
181.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
225.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
181.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
128.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
140.0 | Другое | |
|
|
|
|
45.0 | Парусник | |
|
|
|
|
110.0 | Танкер | |
|
|
|
|
106.0 | Танкер | |
|
|
|
|
139.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
222.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
171.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
170.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
85.0 | Пассажирское судно |
|
|
|
|
180.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно |