| Имя | position/last seen/source | Флаг | IMO-номер | Длина | Тип судна |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
113.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
190.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
102.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
125.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
67.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
254.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
88.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
130.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
102.0 | Другое | |
|
|
|
|
73.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
37.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
30.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
35.0 | Скоростная лодка | |
|
|
|
|
35.0 | Другое | |
|
|
|
|
90.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
89.0 | Другое | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
122.0 | Танкер | |
|
|
|
|
115.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
72.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
28.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
38.0 | Другое | |
| scrapped |
|
|
|
90.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
56.0 | Другое | |
|
|
|
|
104.0 | Танкер | |
|
|
|
|
124.0 | Танкер | |
| scrapped |
|
|
|
166.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
93.0 | Танкер | |
|
|
|
|
87.0 | Танкер | |
|
|
|
|
116.0 | Танкер | |
|
|
|
|
100.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
131.0 | Другое | |
|
|
|
|
107.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
95.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
63.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
80.0 | Другое | |
|
|
|
|
80.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
31.0 | Буксир |
|
|
|
|
108.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
89.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
148.0 | Грузовое судно | |
| scrapped |
|
|
|
248.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
61.0 | Другое | |
| scrapped |
|
|
|
177.0 | Грузовое судно |
|
|
|
|
30.0 | Буксир | |
|
|
|
|
20.0 | Пассажирское судно | |
|
|
|
|
92.0 | Танкер | |
| scrapped |
|
|
|
89.0 | Танкер |
|
|
|
|
70.0 | Грузовое судно | |
|
|
|
|
92.0 | Танкер |