| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 271.0m | Breite: | 40.0m |
| GRT: | 76152 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 18.5kts | Max. Geschwind.: | 24.0kts |
| Region: | Gulf of Finland | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Stockholm |
||
| Zielort: | Helsinki |
||
| ETA: | 26.05.2013 07:40 | ||
| Tiefgang: | 8.3m | Max. Tiefgang: | 8.4m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 2 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Schiffsausrüster , Marine Equipment | Hamina , Helsinki , Kaliningrad , Klaipeda , Liepaja , Mariehamn , Mersrags , Muuga , Naantali , Oulu , Pärnu , Rauma , Riga , Salacgriva , Skulte , Tallinn , Turku , Ventspils |
Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle den Local-View.
| Hafen | Liegeplatz | angelegt | abgelegt | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Waypoints | |
|---|---|