Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle die Position des Schiffes Norwegian Sky.
| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 259.0m | Breite: | 36.0m |
| GRT: | 77104 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | |||
| Geschwindigkeit: | Max. Geschwind.: | ||
| Hafen: | Liegeplatz: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Zielort: | ETA: | ||
| Tiefgang: | Max. Tiefgang: | ||
| Datenquelle: | Update: | ||
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Maschinenbauer , Marine Equipment , Hafenreparaturen , Schiffsreparaturen | Fort Lauderdale , Houston , Los Angeles , Miami , New York , San Diego , Vancouver |
Sie sind nicht eingeloggt. Registrierte Nutzer sehen an dieser Stelle den Local-View.
| Hafen | Liegeplatz | angelegt | abgelegt | Source |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Waypoints | |
|---|---|