| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 183.0m | Breite: | 32.0m |
| GRT: | 82305 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 18.8kts | Max. Geschwind.: | 22.0kts |
| Region: | NORTH PACIFIC OCEAN | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 18 Std |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Seattle |
||
| Zielort: | KAKE PILOT | ||
| ETA: | 21.05.2013 20:45 | ||
| Tiefgang: | 8.0m | Max. Tiefgang: | 7.8m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Tag |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |