| Static Data | |||
|---|---|---|---|
| Länge: | 345.0m | Breite: | 54.0m |
| GRT: | 148528 | TEU: | - |
| Manager: | |||
| Reeder: | |||
| Insurer: | |||
| Eng. Builder: | |||
| Inmarsat: |
|
||
| weitere Informationen | |||
| Position Data | |||
|---|---|---|---|
| Status: | MOVING | ||
| Geschwindigkeit: | 15.3kts | Max. Geschwind.: | 25.0kts |
| Region: | English Channel | ||
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
| Voyage Data | |||
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Southampton |
||
| Zielort: | New York |
||
| ETA: | 01.06.2013 09:45 | ||
| Tiefgang: | 10.2m | Max. Tiefgang: | 10.3m |
| Datenquelle: | T-AIS | Update: | vor 1 Min |
|
Coastal-Alert anlegen
|
Status-Alert anlegen |
|
|
|
Maschinenbauer , Marine Equipment , Hafenreparaturen , Schiffsreparaturen | Fort Lauderdale , Houston , Los Angeles , Miami , New York , San Diego , Vancouver |
Zur Zeit gibt es 969 Fotos von der Queen Mary 2.